교육과정표
2024학년도 교육과정표
| 이수 구분 | 과목 구분 | 교과 코드 | 교과목명 | 영문명 | 1 학년 | 2 학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교 양 | 기 초 핵 심 역 량 | 공통교양 | 교양선택 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 교양선택 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 직업기초 (단일) | 001051 | 의사소통능력 | Communication Competency | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 교양 합계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 전공 | 전 공 기 초 역 량 | 직무N | 021008 | 전기기초실습Ⅰ | Electrical Basics Experiment Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 직무N | 021370 | CAD실습 | CAD Experiment | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 연관 | 021013 | 기초공학수학 | Basic Engineering Mathematics | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 연관 | 021009 | 전기자기학Ⅰ | Electro-Magnetics Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 연관 | 021014 | 전기회로Ⅰ | Electrical Circuits Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 021011 | 전력공학Ⅰ | Power Engineering Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 연관 | 022007 | 전기자기학Ⅱ | Electro-Magnetics Ⅱ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 연관 | 022008 | 전기회로Ⅱ | Electrical Circuits Ⅱ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 022010 | 전력공학Ⅱ | Power Engineering Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 022012 | 전기기기Ⅰ | Electrical Machinery Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 022011 | 전기기초실습Ⅱ | Electrical Basic Experiment Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 021015 | 디지털실습 | Digital Experiment | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 023014 | 전기기기Ⅱ | Electrical Machinery Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 소계 | 16 | 7 | 9 | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | ||||||||
| 전 공 심 화 역 량 | 직무N | 023004 | 전기기기실습Ⅰ | Electrical Machinery Experiment Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 직무N | 023003 | PLC제어실습 | PLC Control Experiment | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 023015 | 전기설비설계기준 | Electrical Equipment Technical Standard | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 연관 | 024380 | 캡스톤 디자인 | Capstone Design | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 023013 | 전력전자공학 | Power Electronic Engineering | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 021369 | 전력전자실습 | Power Electronic Experiment | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 024013 | 전기기기실습Ⅱ | Electrical Machinery Experiment Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 024005 | PLC응용실습 | PLC Practical Experiment | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무N | 024015 | 전기설비 | Electrical Facilities | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 소계 | 13 | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 | 24 | 3 | 21 | |||||||||||
| S 학기 | 연관 | H00504 | 현장실습(2학년) | On-the-Job Training | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 소계 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전공 합계 | 16 | 7 | 9 | 17 | 7 | 10 | 15 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 61 | 18 | 43 | |||||
| 교 과 총 계 | 18 | 9 | 9 | 17 | 7 | 10 | 17 | 5 | 12 | 13 | 3 | 10 | 67 | 24 | 43 | |||||
전기공학과